बारह आउंस।डिस्पोजेबल सिंगल वॉल कॉफी प्रिंट पॉली पेपर हॉट कप
यह डिस्पोजेबल सिंगल वॉल पेपर कप पॉली-कोटेड लाइनिंग पेपर से बना है, जिसमें रोल्ड रिम हैट गड़बड़ी-मुक्त सिपिंग प्रदान करता है और संगत ढक्कन के साथ उपयोग करने पर एक तंग और सुरक्षित सील बनाता है।
इसके पतले किनारे आरामदायक पकड़ सुनिश्चित करते हैं और चलते समय ग्राहकों के लिए इसे पकड़ना और परिवहन करना आसान बनाते हैं।
डिस्पोजेबल सिंगल वॉल पेपर कप विशेषताएं:
1. आकर्षक कॉफ़ी डिज़ाइन की विशेषता
2. कॉफ़ी, चाय, गर्म कोको और बहुत कुछ परोसने के लिए बढ़िया
3. आरामदायक, रिसाव-मुक्त पीने के लिए एक रोल्ड रिम शामिल है
4. इष्टतम भंडारण स्थान के लिए स्टैकेबल और आसान सफाई के लिए डिस्पोजेबल
5. पॉली-कोटेड अस्तर संक्षेपण संचय को कम करता है
आवेदन पत्र:
ठंडे पेय या नींबू पानी, फाउंटेन ड्रिंक, स्मूदी और बहुत कुछ पीने के लिए रेस्तरां, पार्टी, होटल और घर।
विशिष्टता:
क्षमता | बारह आउंस |
शीर्ष व्यास | 90 मिमी |
निचला व्यास | 58 मिमी |
ऊंचाई | 110 मिमी |
सामग्री इकाई वजन | 210जीएसएम+पीई लाइन्ड |
सामग्री | क्राफ्ट पेपर |
पैकिंग मात्रा. | 500 पीसी |
डब्बे का नाप | 46*36*50 सेमी |
सिंगल वॉल पेपर कप
नमूना | ऊंचाई | शीर्ष आकार | नीचे का आकार | पैकिंग मात्रा. | पैकिंग आकार | सी.बी.एम | |||
एसएन-2oz | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 50 पीसी/बैग | 4000 पीसी | 0.510 | 0.410 | 0.330 | 0.069 |
एसएन-3.5oz | 5.8 | 5.8 | 3.8 | 50 पीसी/बैग | 4000 पीसी | 0.590 | 0.470 | 0.340 | 0.094 |
एसएन-3.8oz | 6.8 | 5.8 | 3.9 | 50 पीसी/बैग | 4000 पीसी | 0.590 | 0.470 | 0.340 | 0.094 |
SN-4OZ |
5.3 | 5.8 | 4.5 | 50 पीसी/बैग | 4000 पीसी | 0.590 | 0.470 | 0.340 | 0.094 |
एसएन-4.5oz | 6.2 | 6.0 | 4.5 | 50 पीसी/बैग | 4000 पीसी | 0.610 | 0.490 | 0.340 | 0.102 |
एसएन-नया4.5oz | 6.4 | 6.2 | 4.5 | 50 पीसी/बैग | 4000 पीसी | 0.610 | 0.490 | 0.340 | 0.102 |
एसएन-5oz | 7.2 | 6.5 | 4.7 | 100 पीसी/बैग | 3000 पीसी | 0.400 | 0.330 | 0.560 | 0.074 |
SN-6.oz |
7.2 | 7.1 | 5.3 | 50 पीसी/बैग | 2000 पीसी | 0.585 | 0.370 | 0.360 | 0.078 |
एसएन-6.5oz | 8.5 | 7.0 | 4.7 | 50 पीसी/बैग | 2000 पीसी | 0.570 | 0.360 | 0.360 | 0.074 |
SN-NEW6oz | 8.1 | 8.0 | 5.6 | 50 पीसी/बैग | 2000 पीसी | 0.650 | 0.410 | 0.360 | 0.096 |
एसएन-7oz | 7.8 | 7.2 | 5.3 | 50 पीसी/बैग | 2000 पीसी | 0.600 | 0.380 | 0.360 | 0.082 |
एसएन-7oz(2) | 8.1 | 7.3 | 4.7 | 50 पीसी/बैग | 2000 पीसी | 0.600 | 0.380 | 0.360 | 0.082 |
एसएन-बिग 7oz |
8.1 | 7.2 | 5.3 | 50 पीसी/बैग | 2000 पीसी | 0.600 | 0.380 | 0.360 | 0.082 |
एसएन-7.5oz | 9.3 | 7.2 | 4.8 | 50 पीसी/बैग | 2000 पीसी | 0.590 | 0.370 | 0.370 | 0.081 |
एसएन-7.5oz(2) | 9.7 | 7.0 | 4.5 | 50 पीसी/बैग | 2000 पीसी | 0.590 | 0.370 | 0.370 | 0.081 |
एसएन-8.5oz | 8.6 | 7.5 | 5.3 | 50 पीसी/बैग | 2000 पीसी | 0.610 | 0.380 | 0.360 | 0.083 |
एसएन-9oz | 9.0 | 7.5 | 5.3 | 50 पीसी/बैग | 2000 पीसी | 0.610 | 0.380 | 0.360 | 0.083 |
एसएन-9.5oz | 9.6 | 7.6 | 5.3 | 50 पीसी/बैग | 2000 पीसी | 0.610 | 0.380 | 0.360 | 0.083 |
एसएन-10oz | 9.5 | 8.0 | 5.3 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.400 | 0.320 | 0.380 | 0.049 |
एसएन-12oz | 11.5 | 8.0 | 5.3 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.410 | 0.330 | 0.415 | 0.056 |
एसएन-बड़ा 12 ऑउंस | 12.5 | 8.1 | 5.3 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.410 | 0.330 | 0.450 | 0.061 |
एसएन-14ऑउंस | 12.5 | 8.5 | 5.3 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.410 | 0.330 | 0.450 | 0.061 |
एसएन-यूरो 8oz | 9.2 | 8.0 | 5.6 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.400 | 0.320 | 0.410 | 0.052 |
एसएन-बड़ा यूरो 8 ऑउंस | 9.7 | 8.0 | 5.6 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.400 | 0.320 | 0.410 | 0.052 |
एसएन-यूरोर 9oz | 8.6 | 9.0 | 5.8 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.460 | 0.360 | 0.500 | 0.083 |
एसएन-यूरो 9oz(2) | 9.0 | 9.0 | 5.8 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.460 | 0.360 | 0.500 | 0.083 |
एसएन-यूरो 10oz | 10.0 | 9.0 | 5.8 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.460 | 0.360 | 0.500 | 0.083 |
एसएन-यूरो 12 ऑउंस | 11.0 | 9.0 | 5.8 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.460 | 0.360 | 0.500 | 0.083 |
एसएन-यूरो 12oz(2) | 11.0 | 8.5 | 5.8 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.460 | 0.360 | 0.500 | 0.083 |
एसएन-यूरो 16oz | 13.4 | 9.0 | 5.6 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.460 | 0.360 | 0.520 | 0.086 |
एसएन-16ऑउंस | 13.0 | 9.0 | 6.1 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.460 | 0.360 | 0.550 | 0.091 |
एसएन-बड़ा 16ऑउंस | 13.5 | 9.0 | 6.1 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.460 | 0.360 | 0.550 | 0.091 |
एसएन-20oz | 15.0 | 9.0 | 6.1 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.460 | 0.360 | 0.560 | 0.093 |
एसएन-22oz | 17.0 | 9.0 | 6.1 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.460 | 0.360 | 0.590 | 0.098 |
एसएन-32oz | 18.0 | 10.2 | 7.3 | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.530 | 0.430 | 0.650 | 0.148 |
संगत ढक्कन
उत्पाद | विशिष्टता(सेमी) | पैकेट | मात्रा/गत्ते का डिब्बा | कार्टन का आकार (एम) | सीबीएम/सीटीएन | ||||
लंबाई | चौड़ाई | ऊँचाई | |||||||
कप ढक्कन 12oz | व्यास 90 मिमी | 50 पीसी/बैग | 1000 पीसी | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 0.039 |
अनुकूलित सेवा
1. मुद्रण टेम्पलेट के साथ अनुकूलित मुद्रण उपलब्ध है
2. ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार पैकिंग कार्टन पर अनुकूलित मुद्रण
3. समय पर अच्छी ट्रैकिंग रिपोर्ट
4. हर सप्ताह उत्पादन स्थिति और डिलिवरी रिपोर्ट।
5. एक कंटेनर में अलग-अलग मॉडल लोड किए गए।
आरएफक्यू.
1. हम कौन हैं?
हम शंघाई, चीन में स्थित हैं, 2020 से शुरू करके उत्तरी अमेरिका (50.00%), पश्चिमी यूरोप (10.00%), ओशिनिया (7.00%), दक्षिण अमेरिका (5.00%), दक्षिण पूर्व एशिया (5.00%), अफ्रीका (को बेचते हैं) 5.00%), मध्य पूर्व (5.00%), पूर्वी एशिया (5.00%), दक्षिणी यूरोप (5.00%), उत्तरी यूरोप (3.00%)।हमारे ऑफिस में कुल मिलाकर करीब 5-10 लोग हैं.
2. हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले हमेशा एक प्री-प्रोडक्शन नमूना;
शिपमेंट से पहले हमेशा अंतिम निरीक्षण;
3.आप हमसे क्या खरीद सकते हैं?
बायोडिग्रेडेबल टेबलवेयर, एल्यूमीनियम फ़ॉइल कंटेनर, ड्रिंकरवेयर, कटलरी, कचरा बैग
4. आपको अन्य आपूर्तिकर्ताओं के बजाय हमसे क्यों खरीदना चाहिए?
SUNSION सभी प्रकार के बायोडिग्रेडेबल और डिस्पोजेबल टेबलवेयर, ड्रिंकवेयर, स्ट्रॉ और पैकिंग उत्पादों के साथ-साथ पीएलए, गन्ना और बांस से बने सभी प्रकार के बायोडिग्रेडेबल, कंपोस्टेबल, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की आपूर्ति करने में विशिष्ट है;
5. हम कौन सी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं?
स्वीकृत डिलिवरी शर्तें: एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, ईएसडब्ल्यू;
स्वीकृत भुगतान मुद्रा:USD,EUR;
स्वीकृत भुगतान प्रकार: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन;
बोली जाने वाली भाषा: अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच
हमसे किसी भी समय संपर्क करें